| 000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131213741.0 | ||
| 008 | 240131s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a633.104/R42 | ||
| 100 | _aRepo de Carrasco Ritva | ||
| 245 | 0 | _aValor nutricional y compuestos bioactivos en los cultivos andinos. Re-descubriendo los tesoros olvidados | |
| 260 | _bUNA LA MOLINA | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h633.104/R42 | ||
| 999 |
_c8123 _d8123 |
||