| 000 | 00495nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240131213738.0 | ||
| 008 | 240131s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a636.5/H82 | ||
| 100 | _aNorma Reynaga Huamani de Nina | ||
| 245 | 0 | _aCrianza, produccion y comercializacion de Pollos de Engorde | |
| 260 | _bMACRO | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h636.5/H82 | ||
| 999 |
_c8052 _d8052 |
||