| 000 | 01811nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210849.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788427723382 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a300.72 | ||
| 100 | _aMannay, Dawn, | ||
| 245 | 0 | _aMétodos Visuales, Narrativos y Creativos en Investigación Cualitativa | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bNarcea | ||
| 260 | _c180 p. | ||
| 505 | _aCartografiar imágenes. Representar gráficamente lo visual y lo creativo y lo creativo en la investigación en Ciencias Sociales. Imágenes y narrativas encontradas. Producciones iniciadas por el investigador. Producciones participativas. Conclusión y resumen del capítulo. Hacer de lo familiar algo extraño. Preguntas que no habíamos pensado en plantear. Privilegio epistémico. Investigador cercano. Hacer de lo familiar algo extraño. Combatir la familiaridad con creatividad. Ventanas a nuevos mundos. Autoevaluaciones y descubrimientos del yo. Falaces ideas preconcebidas propias de la comprensión compartida. Masculinidad, nacionalidad y familiaridad. Hospitales, despilfarros y foto elucidación. Conclusión y resumen del capitulo. Metodologías participativas. Cuestiones de poder y posicionamiento en la investigación creativa. Metodologías participativas. Cuestiones de poder y posicionamiento en la investigación creativa. Problematizando la interpretación . Aplicando la teoría del autor, generando disrupción y rompiendo el marco. La producción visual y narrativa de datos. Tiempo, capacidad artística e incongruencia y flexibilidad. Preocupaciones éticas. Respuestas a preguntas que quisiéramos no plantear. Conclusión. Mirar atrás y avanzar | ||
| 942 | _h300.72 | ||
| 999 |
_c77635 _d77635 |
||