| 000 | 01844nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210847.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a300.15 | ||
| 100 | _aPortocarrero C, Weyder, | ||
| 245 | 0 | _aSeminario de Investigaciones Sociales en la Región Norte | |
| 260 | _aPerú | ||
| 260 | _bPrimera edición | ||
| 260 | _c317 p. | ||
| 505 | _aEconomía regional e impacto de la política. Economía regional e impacto de la política. Población medio ambiente y desarrollo. Cultura, democracia y violencia. Resumen economía regional e impacto de la política económica. Desarrollo integral valle Santa Catalina Río Moche. Cultivos Andinos como Elementos de Desarrollo Rural en Julcán. Cambios tecnológicos en la campiña de Moche. Poder económico en Lambayeque. Arqueología e historia Nor peruana. Participación de la familia campesina en la producción y comercialización de hortalizas en el caserío de Menocucho. Estructura, producción Agraria y proyecto de desarrollo: Campiña de Moche. Experiencia de gestión con el cambio de modelo empresarial en las cooperativas Agrarias azucareras: caso chiclin ( Valle de Chicama). Potencialidades tecnológicas de la pequeña agricultura arrocera de costa. Aproximación al universo de la actividad agroindustrial en Lambayeque. El financiamiento. agrario y la modernidad. Determinación de prioridades en la selección de economías de espectativa para los espacios rurales del valle "santa catalina ". Resumen: Población medio ambiente y desarrollo. Población medio ambiente y desarrollo: El perú y el mundo en el umbral del siglo XXI | ||
| 650 | _aImpacto Política Económica | ||
| 700 | _aBorrego, Carlos, | ||
| 942 | _h300.15 | ||
| 999 |
_c77585 _d77585 |
||