| 000 | 01096nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210833.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788436820966 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aZ152 | ||
| 100 | _aAlto García, Manuel, | ||
| 245 | 0 | _aDiseños Experimentales en Psicología | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bPirámide | ||
| 260 | _c743 p. | ||
| 505 | _aConcepto básicos del diseño de investigación aplicado. Modelos de regresión I: Regresión simple y multiple. Modelos de regresión II: Complementos analíticos. Modelos Anova de un factor. Modelos Anova factorial. Modelos ancova. Diseños completamente aleatorios y jerárquicos. Diseños de bloques aleatorios y cuadrado latino. Diseños de medidas totalmente repetidas. Diseños de medidas parcialmenente repetidas. Diseños cuasiexperimentales. Diseños experimentales de caso único | ||
| 650 | _aDiseños Experimentales Psicología | ||
| 700 | _aVallejo Seco, Guillermo, | ||
| 942 | _hZ152 | ||
| 999 |
_c77160 _d77160 |
||