| 000 | 00898nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210815.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9872302235 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aZ001.422 | ||
| 100 | _aGrasso, Livio, | ||
| 245 | 0 | _aEncuestas. Elementos para su Diseño y Análisis | |
| 260 | _aArgentina | ||
| 260 | _bBrujas | ||
| 260 | _c184 p. | ||
| 505 | _aIntroducción. Redacción del cuestionario y de la guía de entrevista. La organización del cuestionario. El trabajo de campo. Diseño y selección de la muestra. Análisis de datos. La encuesta en estudios explicativos. Estadísticas con el programa excel | ||
| 650 | _aMétodos Estadísticos | ||
| 653 | _aEncuestas en estudios | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hZ001.422 | ||
| 999 |
_c76610 _d76610 |
||