| 000 | 01764nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210301.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075268170 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a530 | ||
| 100 | _aGómez Gutiérrez, Héctor Manuel, | ||
| 245 | 0 | _aFisica I | |
| 260 | _aMéxico | ||
| 260 | _bCengaje Learning | ||
| 260 | _c184 p. | ||
| 505 | _aBloque I. Introducción a la física. Introducción al manejo del método científico. El método científico. La materia. DT. Desarrollo del tema manejo del método científico. Avance histórico de la ciencia. Divisiones de la física. Introducción a magnitudes. ¿Que es medir?. Magnitudes. Análisis dimensional de magnitudes. Prefijos de magnitudes y notación científica. Instrumentos de medición. Errores. Conclusiones. Conversión de un sistema a otro. Introducción a vectores. Vectores. Bloque II. Cinemática. Nociones básicas de movimiento. Desplazamiento y distancia. Velocidad y rapidez. Movimiento en una dimensión. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Caída libre de los cuerpos). Movimiento en dos dimensiones. Tiro horizontal. Tiro parabólico. Bloque III. Dinámica. Historia del movimiento. Las leyes de la dinámica. Algunas aplicaciones de las leyes de newton. Ley de gravitación universal. Leyes de kepler. Bloque IV. Trabajo, energía y potencia. Trabajo. Energía mecánica. Energía cinética (Ec). Energía potencial (EP). Ley de conservación de la energía mecánica. Cantidad de movimiento. Impulso. Colisiones. Un choque. Potencia | ||
| 650 | _aEl Método Científico | ||
| 942 | _h530 | ||
| 999 |
_c76401 _d76401 |
||