| 000 | 01366nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210237.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aG153.9 | ||
| 100 | _aAmbridge, Ben, | ||
| 245 | 0 | _aCómo Evaluar Tu Inteligencia Psicológica. Cuestionarios Y Técnicas para Conocerte Mejor | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bRBA | ||
| 260 | _c397 p. | ||
| 505 | _aPrefacio: Todo es psicología. El test de Roschach. Un chiste verde. Tu perfil de personalidad. Todo me suena a chino. ¿Cual es la diferencia?. ¿Cuántos psicólogos clínicos se necesitan para cambiar una bombilla?. Psicópatas profesionales. No puedo esperar. O lo tomas, o lo dejas. ¿Es que somos menos inteligentes que los monos?. Una pregunta directa. ¿Es que somos menos inteligentes que los monos?. Una pregunta directa. La trágica historia de Kitty Genovese. El cubo de Necker. ¡Levar anclas!. Un experimentos electrizante. Misión a marte. ¿Palo a zanahoria?. ¡Mientes!. Nada es lo que parece. La ilusión de la longitud de una línea. Dibújame un perro y te diré quién eres. Tu pareja ideal. El amor digital. ¿San Valentín y decaído?. La prueba del té. Errores de lectura | ||
| 650 | _aLa Psicología Clínica | ||
| 942 | _hG153.9 | ||
| 999 |
_c75896 _d75896 |
||