| 000 | 01151nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210236.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9701507010 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aB153.43 | ||
| 100 | _aBatllori Aguilá, Jorge, | ||
| 245 | 0 | _aGimnasia Mental. El Juego Como Elemento de Desarrollo | |
| 260 | _aMexico | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 260 | _c129 p. | ||
| 505 | _aEl juego: Diversión y fuente de aprendizaje. Elemental, querido amigo. Juegos de analogía. El cubo. La galera. La semilla. Calculando. Las hojas. Los quesitos. La huida. Felicitación navideña. El oficinista aficionado. Sumando desespero. El quirófano. Asunto clasificado. A toda castaña. Cuartetos de tres. Igualitas. ¡Esa ortografía!. Caracol. Sonámbulos. Locomotora. Rayas, tableros y fichas. Componer figuras. Ocho piezas traviesas. Rompecabezas al seis. La veleta. Paseo loco. El recorrido. Una estrella gorda. Entrometida. Raya larga. Carretera simpática. Puntos a pares | ||
| 650 | _aGimnasia Mental | ||
| 942 | _hB153.43 | ||
| 999 |
_c75866 _d75866 |
||