| 000 | 01401nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20251107210209.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788481438451 | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a025.1 | ||
| 100 | _aDe la Mano Gonzáles, Marta, | ||
| 245 | 0 | _aNuevos Instrumentos para la Evaluación de Bibliotecas: La Normativa Internacional ISO | |
| 260 | _aEspaña | ||
| 260 | _bAenor | ||
| 260 | _c210 p. | ||
| 505 | _aNormalización en la recogida de datos estadísticos: La norma ISO 2789 de estadísticas internacionales para bibliotecas. Evaluación del rendimiento en bibliotecas: La norma ISO 11620 de indicadores de rendimiento para bibliotecas. El edificio bibliotecario como contenedor de los servicios bibliotecarios: El informe técnico ISO/TR 11219. Los archivos web: Un paso más en la preservación del patrimonio documental. El informe técnico ISO 14873 sobre estadísticas e indicadores de calidad en los archivos web. Métodos y técnicas para evaluar el impacto de los servicios bibliotecarios: La norma internacional ISO 16439 | ||
| 650 | _aEvaluación de Bibliotecas | ||
| 653 | _aDiseño bibliotecario | ||
| 700 | _aAlbelda Esteban, Beatriz. Pérez Morillo, Mar. Romero Garuz, Santi, | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h025.1 | ||
| 999 |
_c75293 _d75293 |
||