| 000 | 00485nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240213142505.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a/320.64 /M 79 | ||
| 100 | _aMoral Ignacio | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de políticas públicas. Técnicas cuantitativas | |
| 250 | _a1 era | ||
| 260 | _bGarceta | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 999 |
_c73057 _d73057 |
||