| 000 | 00640nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165632.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a530^bO65^c18 | ||
| 100 | _aRodríguez, Antonio EduardoCaligaris, Roberto Emilio | ||
| 110 | _aOEA: Organización de los Estados Americanos. Secretaría General. Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnológico | ||
| 245 | 0 | _aTeoría estadística de fluidos simples en equilibrio | |
| 260 | _bOrganización de Estados Americanos | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 942 | _h^a530^bO65^c18 | ||
| 999 |
_c71270 _d71270 |
||