| 000 | 00438nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165623.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a519^bG59 | ||
| 100 | _aGmurman, V.E | ||
| 245 | 0 | _aProblemas de la teoría de las probabilidades y de estadística matemática | |
| 260 | _bMir | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 942 | _h^a519^bG59 | ||
| 999 |
_c70993 _d70993 |
||