| 000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165622.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a320.12^bH54 | ||
| 100 | _aHillion J.E. André | ||
| 245 | 0 | _aEspacios económicos y poder | |
| 260 | _bPleamar | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 942 | _h^a320.12^bH54 | ||
| 999 |
_c70935 _d70935 |
||