| 000 | 00552nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165554.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a378.1^bT83^c2004 | ||
| 110 | _aUniversidad Nacional de TrujilloOficina General de Promoción y Desarrollo de la InvestigaciónOGPRODEIN | ||
| 245 | 0 | _aResúmenes de informes de investigación 2004 | |
| 260 | _bUniversidad Nacional de Trujillo | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 942 | _h^a378.1^bT83^c2004 | ||
| 999 |
_c70150 _d70150 |
||