| 000 | 00494nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165548.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a332.64^bI59 | ||
| 100 | _aAletti, U.Algar, C. y otros. | ||
| 110 | _aIDEFInstituto de estudios bancarios y financieros. | ||
| 245 | 0 | _aLas bolsas de valores en el mundo. | |
| 260 | _bTecniban | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 942 | _h^a332.64^bI59 | ||
| 999 |
_c69990 _d69990 |
||