| 000 | 00555nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165424.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^aR^b362^cM36^d2006 | ||
| 100 | _aMedina Rimarachín, Natalio, comp.Angulo López, Orlando L., comp. | ||
| 110 | _aPerú. Ministerio de SaludInstituto Nacional de Salud | ||
| 245 | 0 | _aAnuario estadístico 2006 | |
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 942 | _h^aR^b362^cM36^d2006 | ||
| 999 |
_c67597 _d67597 |
||