| 000 | 00612nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165408.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^aPy^b350^cV35 | ||
| 100 | _aVásquez Vargas, Julio, dir. | ||
| 110 | _aUniversidad Nacional de TrujilloConcejo Distrital de MocheDirección Regional de Salud - La Libertad | ||
| 245 | 0 | _aInforme de gestión, Primer Año - II Fase (Julio 1997 - 1° trimestre 1998) | |
| 260 | _bUniversidad Nacional de Trujillo | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 942 | _h^aPy^b350^cV35 | ||
| 999 |
_c67149 _d67149 |
||