| 000 | 00421nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165347.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a519.54^bF82 | ||
| 100 | _aFreeman, Harold | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la inferencia estadÃstica | |
| 260 | _bTrillas | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 942 | _h^a519.54^bF82 | ||
| 999 |
_c66548 _d66548 |
||