| 000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165347.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a519.5^bM42 | ||
| 100 | _aMendenhall, WilliamScheaffer, Richard LWackerly, Dennis D | ||
| 245 | 0 | _aEstadística matemática con aplicaciones | |
| 260 | _bIberoamérica | ||
| 260 | _c1986 | ||
| 942 | _h^a519.5^bM42 | ||
| 999 |
_c66544 _d66544 |
||