| 000 | 00466nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165345.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a^a361^bA47 | ||
| 100 | _aAllou, Sege. | ||
| 110 | _aCentro de investigación, documentación y asesoría poblacionalCIDAP. | ||
| 245 | 0 | _aLima en cifras. | |
| 260 | _bIFEA | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 942 | _h^a361^bA47 | ||
| 999 |
_c66483 _d66483 |
||