| 000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201165235.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aR/500/G53/2005 | ||
| 100 | _aGispert Gener, Carlor, dir | ||
| 245 | 0 | _aAtlas visual de las ciencias | |
| 260 | _c2005 | ||
| 942 | _hR/500/G53/2005 | ||
| 999 |
_c64443 _d64443 |
||