| 000 | 00489nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201155350.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a519/A39 | ||
| 100 | _aCARLOS ALIAGA | ||
| 245 | 0 | _aMANUAL DE MATEMÁTICA FINANCIERA: TEXTO, PROBLEMAS Y CASOS | |
| 260 | _bAUTORES NACIONALES | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h519/A39 | ||
| 999 |
_c56836 _d56836 |
||