| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201154020.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 100 | _aCasanova Martinez Tomas | ||
| 245 | 0 | _aProyect Finance Internacional | |
| 260 | _bEspaƱa Edit Profit Editorial 2016 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 999 |
_c56251 _d56251 |
||