| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201153953.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 100 | _aSheri D. Sheppard | ||
| 245 | 0 | _aEstatica, Analisis y diseño de sistemas….. | |
| 260 | _bMexico - Edit. Limusa Wiley, 2008 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 999 |
_c55474 _d55474 |
||