| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201153940.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 100 | _aRender,B. | ||
| 245 | 0 | _aMetds Cuantitativos Para los Negocios | |
| 260 | _bMexicoEdit.Pearson Educación 2006 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 999 |
_c55081 _d55081 |
||