| 000 | 00380nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201150417.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a9539 | ||
| 100 | _aJavier Cocina Martinez | ||
| 245 | 0 | _aComparaciòn de la informaciòn financiera 1994 | |
| 942 | _h9539 | ||
| 999 |
_c51463 _d51463 |
||