| 000 | 00390nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201150336.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a1140411405-11406 | ||
| 100 | _aUbaldo Quispe Quiroz | ||
| 245 | 0 | _aFundamentos de Estadìstica Bà sica 2005 | |
| 942 | _h1140411405-11406 | ||
| 999 |
_c50510 _d50510 |
||