| 000 | 00403nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201150326.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a9691,9692,9693 | ||
| 100 | _aHanselman | ||
| 245 | 0 | _aMatlab : Edición del Estudiante 1995 Versión 4 | |
| 260 | _c1995 | ||
| 942 | _h9691,9692,9693 | ||
| 999 |
_c50281 _d50281 |
||