| 000 | 00427nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201150320.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a747.78/F38 COPIAS 2 | ||
| 100 | _aFERNADO DE HARO; AMOR FUENTES | ||
| 245 | 0 | _aBAÑOS | |
| 260 | _bAM | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 942 | _h747.78/F38 COPIAS 2 | ||
| 999 |
_c50132 _d50132 |
||