| 000 | 00477nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201150216.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a005.74 J13 | ||
| 100 | _aJacobson, Reed | ||
| 245 | 0 | _aEXCEL 2007, VISUAL BASIC PARA APLICACIONES | |
| 260 | _bANAYA MULTIMEDI | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h005.74 J13 | ||
| 999 |
_c48465 _d48465 |
||