| 000 | 00458nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201144106.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aWY/100/R43 | ||
| 100 | _aRequena Moreno Montserrat/Plaza Gerrro Laura | ||
| 245 | 0 | _aCuidados auxiliares Sanitarios | |
| 260 | _bFormación Alcalá | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _hWY/100/R43 | ||
| 999 |
_c47298 _d47298 |
||