| 000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142415.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a370.1523/H24 | ||
| 100 | _aJOHN HATTU | ||
| 245 | 0 | _aAPRENDIZAJE VISIBLE Y LA CIENCIOA DE C.A | |
| 260 | _bTRILLAS | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 942 | _h370.1523/H24 | ||
| 999 |
_c43670 _d43670 |
||