| 000 | 00477nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142358.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a515.4/V45/I | ||
| 100 | _aVenero B., Jesús Armando | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Matemático I. Relaciones Funciones Límites | |
| 260 | _bRepresentaciones GEMAR E.I.R.L. | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 942 | _h515.4/V45/I | ||
| 999 |
_c43189 _d43189 |
||