| 000 | 00456nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142346.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a372.21/S52 | ||
| 100 | _aISABELINO A | ||
| 245 | 0 | _aCASA Y JARDIN COMPLEJAS RELACIONES ANTE EL NIVEL INICIAL Y FAMILIAS | |
| 260 | _bHOMO SAPIENS | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _h372.21/S52 | ||
| 999 |
_c42833 _d42833 |
||