| 000 | 00411nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142344.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a371.1/E39 | ||
| 100 | _aHELENA A | ||
| 245 | 0 | _aCOMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y ARTES | |
| 260 | _bNOVEDUC | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _h371.1/E39 | ||
| 999 |
_c42749 _d42749 |
||