| 000 | 00431nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142326.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aG515/R47 | ||
| 100 | _aReyes Castro, Miguel | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Matemático | |
| 260 | _bCentro de Estudio Financieros | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 942 | _hG515/R47 | ||
| 999 |
_c42221 _d42221 |
||