| 000 | 00416nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142209.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a5370.114/H48 | ||
| 100 | _aMENIGNO HIDALGO | ||
| 245 | 0 | _aLOS VALORES EN LA EDUCACION | |
| 260 | _bamex | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 942 | _h5370.114/H48 | ||
| 999 |
_c39901 _d39901 |
||