| 000 | 00413nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142204.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a371.3/H44 | ||
| 245 | 0 | _aROL DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA POR MEDIO AMBIENTE | |
| 260 | _bWORLD VISION | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 942 | _h371.3/H44 | ||
| 999 |
_c39772 _d39772 |
||