| 000 | 00399nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142117.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a372.66/V17 | ||
| 100 | _aCLAUDIA M | ||
| 245 | 0 | _aJUEGOS COREOGRAFICOS | |
| 260 | _bKINESIS | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 942 | _h372.66/V17 | ||
| 999 |
_c38579 _d38579 |
||