| 000 | 00472nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142109.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a370.78/S23 | ||
| 100 | _aJAIMES | ||
| 245 | 0 | _aINVESTIGACION Y ESTADISTICA APLICADAS EN LA EDUCACION | |
| 260 | _bCEAC | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h370.78/S23 | ||
| 999 |
_c38384 _d38384 |
||