| 000 | 00449nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201142106.0 | ||
| 008 | 240131b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a372.85/M86 | ||
| 100 | _aLUIS MUELLE | ||
| 245 | 0 | _aCOSTOS EN LA EDUCACION PRIMARIA Y BASICA REGULAR | |
| 260 | _c1977 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _h372.85/M86 | ||
| 999 |
_c38293 _d38293 |
||