| 000 | 00488nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201030728.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aWM/270/D64e | ||
| 245 | 0 | _aII Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2007 | |
| 260 | _bDEVIDA | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hWM/270/D64e | ||
| 999 |
_c35652 _d35652 |
||