| 000 | 00521nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201030711.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aQX/600/I59d | ||
| 245 | 0 | _aDistribución de los principales insectos vectores de enfermedades en el Perú | |
| 260 | _b Ministerio de Salud/Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hQX/600/I59d | ||
| 999 |
_c35147 _d35147 |
||