| 000 | 00487nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201030651.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aWA/900/A74 | ||
| 100 | _aP. Armitage G.Berry | ||
| 245 | 0 | _aEstadistica para la investigación Biomedica | |
| 260 | _bHarcourt brace | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hWA/900/A74 | ||
| 999 |
_c34593 _d34593 |
||