| 000 | 00515nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201030638.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aWA/105/V62 | ||
| 100 | _aVictoria, Cesar G. | ||
| 245 | 0 | _aEpidemiología de la desigualdad: un estudio longitudinal de 6,000 niños brasileños | |
| 260 | _bOPS | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 942 | _2CDD | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hWA/105/V62 | ||
| 999 |
_c34190 _d34190 |
||