| 000 | 00364nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201024331.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _aEN PROCESO | ||
| 100 | _aRAMBERTO PINEDA CAMACHO | ||
| 245 | 0 | _aHISTORIA ORAL Y PROCESO ….. | |
| 942 | _hEN PROCESO | ||
| 999 |
_c33487 _d33487 |
||