| 000 | 00513nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201024256.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a740/M12 | ||
| 100 | _aMcMORROUGH, Julia | ||
| 245 | 0 | _aDibujo para arquitectos. Cómo usar la ilustración para explorar conceptos, definir elementos y diseñar edificios con eficacia. | |
| 260 | _bPromopress | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 942 | _h740/M12 | ||
| 999 |
_c32322 _d32322 |
||