| 000 | 00454nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201024133.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a338.47/A78 | ||
| 100 | _aARTEAGA MENDOZA, Elida Luz % de la Cruz Tumbajulca, MarĂa Victoria y otras | ||
| 245 | 0 | _aTurismo competitivo en Arequipa | |
| 260 | _c2007 | ||
| 942 | _h338.47/A78 | ||
| 999 |
_c29769 _d29769 |
||