| 000 | 00419nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 003 | UNITRU | ||
| 005 | 20240201023942.0 | ||
| 008 | 240131s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cUNITRU | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _a361/L96 | ||
| 100 | _aLUNA, Matilde | ||
| 245 | 0 | _aMENORES EN RIESGO Y ACOGIMIENTO FAMILIAR | |
| 260 | _bHvmanitas | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 942 | _h361/L96 | ||
| 999 |
_c26355 _d26355 |
||